周期
季度展示(2026年第3季度)
季度员工积分前三
暂无数据
优秀项目工程师
本季度暂未评选
明星 LE
本季度暂未评选

用户积分总排行

排名 姓名 员工号 部门 直属经理 积分记录数 总积分 操作
61 杨义磊 E1465656 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
62 巨紫怡 E1401885 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
63 姚朝安 E302097 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
64 郑怡悦 E1493108 PSS 赵莹 1 条 2.0 分
65 吴佳琪 E302276 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
66 郝雄伟 E1394094 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
67 金海涛 E361756 PSS 叶浩 1 条 2.0 分
68 李重佑 E1449234 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
69 周鹏举 E1366242 PSS 王帅S 1 条 2.0 分
70 韩金弦 E302215 PSS 刘澎涛 1 条 2.0 分
71 赵梦光 E1406600 PSS 连轲 1 条 2.0 分
72 郭树岩 E1405592 PSS 王晨 1 条 2.0 分
73 宋雅静 E1503710 PSS 马庆强 1 条 2.0 分
74 高挺帅 E357516 PSS 马庆强 1 条 2.0 分
75 尹仁川 E1401975 PSS 任琼 1 条 2.0 分
76 白王鹏 E302055 PSS 李娟 1 条 2.0 分
77 王晋鹏 E1391683 PSS 肖超 1 条 2.0 分
78 任欢 E1381329 PSS 马庆强 1 条 2.0 分
79 张瑛 E301904 PSS 刘晨 1 条 2.0 分
80 李文明 E1391681 PSS 王帅S 1 条 2.0 分
共 93 条,第 4 / 5 页 首页 上一页 2 3 4 5 下一页 末页
角色积分详情
加载中...
用户积分详情
加载中...