周期
季度展示(2026年第4季度)
季度员工积分前三
暂无数据
优秀项目工程师
本季度暂未评选
明星 LE
本季度暂未评选

用户积分总排行

排名 姓名 员工号 部门 直属经理 积分记录数 总积分 操作
41 王栎嘉 E1429123 PSS 白王鹏 1 条 2.0 分
42 岳朋斌 E302044 PSS 刘晨 1 条 2.0 分
43 冯瑞 E1554183 PSS 陈文斌 1 条 2.0 分
44 任琼 E301947 PSS 刘晨 1 条 2.0 分
45 丁琪 E1408998 PSS 吴佳琪 1 条 2.0 分
46 Nick.Cheng E297029 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
47 姚韵 E1460819 PSS 马庆强 1 条 2.0 分
48 王琳 E302208 PSS 王浩 1 条 2.0 分
49 周鹏举 E1366242 PSS 王帅S 1 条 2.0 分
50 韩金弦 E302215 PSS 刘澎涛 1 条 2.0 分
51 赵梦光 E1406600 PSS 连轲 1 条 2.0 分
52 郭树岩 E1405592 PSS 王晨 1 条 2.0 分
53 杨义磊 E1465656 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
54 巨紫怡 E1401885 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
55 姚朝安 E302097 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
56 郑怡悦 E1493108 PSS 赵莹 1 条 2.0 分
57 吴佳琪 E302276 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
58 郝雄伟 E1394094 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
59 金海涛 E361756 PSS 叶浩 1 条 2.0 分
60 李重佑 E1449234 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
共 93 条,第 3 / 5 页 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
角色积分详情
加载中...
用户积分详情
加载中...