周期
季度展示(2026年第4季度)
季度员工积分前三
暂无数据
优秀项目工程师
本季度暂未评选
明星 LE
本季度暂未评选

用户积分总排行

排名 姓名 员工号 部门 直属经理 积分记录数 总积分 操作
21 吴涛 E1401053 PSS 肖超 1 条 2.0 分
22 孙慧 E302118 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
23 仝帅帆 E1431707 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
24 李龙飞 E1550312 PSS 王晨 1 条 2.0 分
25 陈兴业 E1522395 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
26 屈文迪 E1454822 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
27 兰涛 E302101 PSS 肖超 1 条 2.0 分
28 杨东旭 E302231 PSS 白王鹏 1 条 2.0 分
29 许涛 E1377270 PSS 叶浩 1 条 2.0 分
30 刘澎涛 E322384 PSS Nick.Cheng 1 条 2.0 分
31 王浩 E302366 PSS 刘晨 1 条 2.0 分
32 韩进宇 E1546490 PSS 刘澎涛 1 条 2.0 分
33 江琨 E1395161 PSS 叶浩 1 条 2.0 分
34 金星 E1542781 PSS 赵莹 1 条 2.0 分
35 冯楚庭 E1404015 PSS 王晨 1 条 2.0 分
36 郑俊钊 E1385381 PSS 张瑛 1 条 2.0 分
37 路霄宇 E371227 PSS 任琼 1 条 2.0 分
38 张崇鑫 E1490705 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
39 景思思 E1339347 PSS 吴佳琪 1 条 2.0 分
40 党娜娜 E1289276 PSS 刘玉杰 1 条 2.0 分
共 93 条,第 2 / 5 页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
角色积分详情
加载中...
用户积分详情
加载中...