周期
季度展示(2026年第4季度)
季度员工积分前三
暂无数据
优秀项目工程师
本季度暂未评选
明星 LE
本季度暂未评选

用户积分总排行

排名 姓名 员工号 部门 直属经理 积分记录数 总积分 操作
61 王瑜 E1391292 PSS 刘玉杰 1 条 2.0 分
62 刘佩铭 E1548669 PSS 刘澎涛 1 条 2.0 分
63 朱光耀 E1409236 PSS 连轲 1 条 2.0 分
64 任嘉玮 E1473430 PSS 王晨 1 条 2.0 分
65 魏孔平 E372087 PSS 王浩 1 条 2.0 分
66 王玉佳 E1401878 PSS 肖超 1 条 2.0 分
67 杭周文 E360241 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
68 乔晨阳 E1387230 PSS 肖超 1 条 2.0 分
69 赵雷 E361396 PSS 王帅S 1 条 2.0 分
70 胡祥满 E1553831 PSS 李娟 1 条 2.0 分
71 文致远 E302054 PSS 任琼 1 条 2.0 分
72 孙慧 E302118 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
73 仝帅帆 E1431707 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
74 李龙飞 E1550312 PSS 王晨 1 条 2.0 分
75 陈兴业 E1522395 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
76 屈文迪 E1454822 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
77 兰涛 E302101 PSS 肖超 1 条 2.0 分
78 杨东旭 E302231 PSS 白王鹏 1 条 2.0 分
79 韩峰 E1401872 PSS 肖超 1 条 2.0 分
80 杨晓辉 E302302 PSS 肖超 1 条 2.0 分
共 93 条,第 4 / 5 页 首页 上一页 2 3 4 5 下一页 末页
角色积分详情
加载中...
用户积分详情
加载中...