周期
季度展示(2026年第4季度)
季度员工积分前三
暂无数据
优秀项目工程师
本季度暂未评选
明星 LE
本季度暂未评选

用户积分总排行

排名 姓名 员工号 部门 直属经理 积分记录数 总积分 操作
1 李联华 E1395835 PSS 刘澎涛 4 条 124.0 分
2 赵莹 E301975 PSS Nick.Cheng 1 条 5.0 分
3 李娟 E301812 PSS Nick.Cheng 1 条 5.0 分
4 刘冯洋 E371358 PSS 陈安强 1 条 5.0 分
5 张学龙 E356430 PSS 马庆强 1 条 5.0 分
6 陈兴业 E1522395 PSS Tony Yu 1 条 2.0 分
7 屈文迪 E1454822 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
8 兰涛 E302101 PSS 肖超 1 条 2.0 分
9 杨东旭 E302231 PSS 白王鹏 1 条 2.0 分
10 韩峰 E1401872 PSS 肖超 1 条 2.0 分
11 杨晓辉 E302302 PSS 肖超 1 条 2.0 分
12 徐元辰 E1451092 PSS 马庆强 1 条 2.0 分
13 陈安强 E301897 PSS 刘晨 1 条 2.0 分
14 吴涛 E1401053 PSS 肖超 1 条 2.0 分
15 孙慧 E302118 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
16 仝帅帆 E1431707 PSS 杨晓辉 1 条 2.0 分
17 李龙飞 E1550312 PSS 王晨 1 条 2.0 分
18 郑俊钊 E1385381 PSS 张瑛 1 条 2.0 分
19 路霄宇 E371227 PSS 任琼 1 条 2.0 分
20 张崇鑫 E1490705 PSS 岳朋斌 1 条 2.0 分
共 93 条,第 1 / 5 页 1 2 3 下一页 末页
角色积分详情
加载中...
用户积分详情
加载中...